QLOOKアクセス解析全体の24時間のページビューの推移を、曜日別にまとめた統計です。表示されている数値は、1時間あたりの平均的なページビュー数との差の割合です。ページビュー数が多くなる時間帯を曜日別に知ることができます。
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | | 週平均 |
| | | |
| 00:00 | +36.9% | | +34.7% | | +35.0% | | +35.8% | | +34.0% | | +36.0% | | +38.6% | | | +35.8% | |
| 01:00 | +6.6% | | -2.9% | | -2.6% | | -3.8% | | -3.4% | | -1.2% | | +6.1% | | | -0.1% | |
| 02:00 | -25.3% | | -35.2% | | -36.6% | | -36.2% | | -35.1% | | -34.4% | | -26.6% | | | -32.8% | |
| 03:00 | -34.1% | | -44.2% | | -45.2% | | -45.1% | | -44.8% | | -43.5% | | -36.9% | | | -42.0% | |
| 04:00 | -53.0% | | -59.9% | | -58.8% | | -59.0% | | -59.2% | | -57.5% | | -53.8% | | | -57.3% | |
| 05:00 | -61.0% | | -65.0% | | -63.5% | | -63.1% | | -64.0% | | -62.5% | | -60.6% | | | -62.8% | |
| 06:00 | -58.4% | | -59.2% | | -57.3% | | -57.2% | | -57.7% | | -56.3% | | -55.7% | | | -57.4% | |
| 07:00 | -47.9% | | -47.6% | | -45.1% | | -45.1% | | -45.6% | | -44.2% | | -43.9% | | | -45.7% | |
| 08:00 | -30.2% | | -30.1% | | -27.1% | | -26.1% | | -27.4% | | -26.8% | | -25.5% | | | -27.6% | |
| 09:00 | -15.6% | | -13.4% | | -12.0% | | -10.8% | | -11.5% | | -11.1% | | -9.5% | | | -12.0% | |
| 10:00 | -1.5% | | -1.7% | | -1.9% | | -1.6% | | -1.3% | | -0.3% | | +1.9% | | | -0.9% | |
| 11:00 | +6.3% | | +5.5% | | +5.8% | | +5.3% | | +6.2% | | +5.3% | | +8.5% | | | +6.1% | |
| 12:00 | +2.5% | | +16.8% | | +17.3% | | +17.1% | | +17.4% | | +17.4% | | +4.9% | | | +13.3% | |
| 13:00 | +8.4% | | +9.1% | | +8.7% | | +6.6% | | +9.1% | | +8.7% | | +8.2% | | | +8.4% | |
| 14:00 | +13.2% | | +11.3% | | +10.1% | | +10.0% | | +10.8% | | +11.6% | | +13.9% | | | +11.6% | |
| 15:00 | +16.5% | | +14.2% | | +14.1% | | +13.3% | | +13.3% | | +13.2% | | +16.3% | | | +14.4% | |
| 16:00 | +18.9% | | +17.5% | | +15.4% | | +15.5% | | +15.4% | | +14.8% | | +17.6% | | | +16.5% | |
| 17:00 | +18.9% | | +17.1% | | +16.2% | | +13.9% | | +16.0% | | +15.6% | | +16.7% | | | +16.4% | |
| 18:00 | +13.0% | | +15.3% | | +14.8% | | +13.2% | | +13.8% | | +14.1% | | +9.9% | | | +13.4% | |
| 19:00 | +9.9% | | +16.1% | | +14.6% | | +12.8% | | +13.2% | | +13.8% | | +6.0% | | | +12.3% | |
| 20:00 | +25.9% | | +32.2% | | +30.3% | | +32.3% | | +32.6% | | +28.1% | | +20.8% | | | +28.9% | |
| 21:00 | +43.6% | | +49.7% | | +46.5% | | +50.4% | | +50.0% | | +45.1% | | +40.9% | | | +46.6% | |
| 22:00 | +55.0% | | +60.4% | | +60.5% | | +62.6% | | +60.3% | | +55.3% | | +50.9% | | | +57.9% | |
| 23:00 | +51.5% | | +59.6% | | +60.6% | | +59.2% | | +57.9% | | +58.9% | | +51.4% | | | +57.0% | |
次表は前表と同様の統計情報ですが、その日のページビュー数の合計に対して、各時間帯が占める割合を数値として表示しています。
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | | 週平均 |
| | | |
| 00:00 | 5.70% | | 5.61% | | 5.62% | | 5.66% | | 5.58% | | 5.67% | | 5.78% | | | 5.66% | |
| 01:00 | 4.44% | | 4.05% | | 4.06% | | 4.01% | | 4.02% | | 4.12% | | 4.42% | | | 4.16% | |
| 02:00 | 3.11% | | 2.70% | | 2.64% | | 2.66% | | 2.71% | | 2.73% | | 3.06% | | | 2.80% | |
| 03:00 | 2.74% | | 2.32% | | 2.28% | | 2.29% | | 2.30% | | 2.36% | | 2.63% | | | 2.42% | |
| 04:00 | 1.96% | | 1.67% | | 1.72% | | 1.71% | | 1.70% | | 1.77% | | 1.92% | | | 1.78% | |
| 05:00 | 1.62% | | 1.46% | | 1.52% | | 1.54% | | 1.50% | | 1.56% | | 1.64% | | | 1.55% | |
| 06:00 | 1.73% | | 1.70% | | 1.78% | | 1.78% | | 1.76% | | 1.82% | | 1.85% | | | 1.77% | |
| 07:00 | 2.17% | | 2.18% | | 2.29% | | 2.29% | | 2.27% | | 2.33% | | 2.34% | | | 2.26% | |
| 08:00 | 2.91% | | 2.91% | | 3.04% | | 3.08% | | 3.02% | | 3.05% | | 3.11% | | | 3.02% | |
| 09:00 | 3.52% | | 3.61% | | 3.67% | | 3.72% | | 3.69% | | 3.70% | | 3.77% | | | 3.67% | |
| 10:00 | 4.10% | | 4.10% | | 4.09% | | 4.10% | | 4.11% | | 4.15% | | 4.25% | | | 4.13% | |
| 11:00 | 4.43% | | 4.39% | | 4.41% | | 4.39% | | 4.43% | | 4.39% | | 4.52% | | | 4.42% | |
| 12:00 | 4.27% | | 4.87% | | 4.89% | | 4.88% | | 4.89% | | 4.89% | | 4.37% | | | 4.72% | |
| 13:00 | 4.52% | | 4.54% | | 4.53% | | 4.44% | | 4.55% | | 4.53% | | 4.51% | | | 4.52% | |
| 14:00 | 4.72% | | 4.64% | | 4.59% | | 4.59% | | 4.62% | | 4.65% | | 4.74% | | | 4.65% | |
| 15:00 | 4.85% | | 4.76% | | 4.76% | | 4.72% | | 4.72% | | 4.72% | | 4.85% | | | 4.77% | |
| 16:00 | 4.95% | | 4.90% | | 4.81% | | 4.81% | | 4.81% | | 4.79% | | 4.90% | | | 4.85% | |
| 17:00 | 4.96% | | 4.88% | | 4.84% | | 4.75% | | 4.83% | | 4.82% | | 4.86% | | | 4.85% | |
| 18:00 | 4.71% | | 4.80% | | 4.78% | | 4.72% | | 4.74% | | 4.75% | | 4.58% | | | 4.73% | |
| 19:00 | 4.58% | | 4.84% | | 4.78% | | 4.70% | | 4.72% | | 4.74% | | 4.42% | | | 4.68% | |
| 20:00 | 5.25% | | 5.51% | | 5.43% | | 5.51% | | 5.53% | | 5.34% | | 5.03% | | | 5.37% | |
| 21:00 | 5.98% | | 6.24% | | 6.10% | | 6.27% | | 6.25% | | 6.05% | | 5.87% | | | 6.11% | |
| 22:00 | 6.46% | | 6.68% | | 6.69% | | 6.78% | | 6.68% | | 6.47% | | 6.29% | | | 6.58% | |
| 23:00 | 6.31% | | 6.65% | | 6.69% | | 6.63% | | 6.58% | | 6.62% | | 6.31% | | | 6.54% | |
QLOOKアクセス解析全体の 2009/01/01 ~ 2010/03/17 の期間の解析結果を元に集計しています。祝祭日前の平日は金曜日、休日前の休日は土曜日、平日前の祝祭日は日曜日、祝祭日後の平日は月曜日として扱っています。表内の色はページビュー数の標準偏差をサーモグラフィの要領で着色したものです。